美國大學學費上漲!多校破9w刀了!
日期:2024-04-12 18:00:30 閱讀量:0 作者:趙老師美國大學的錄取率直線下降,而學費卻一路飆升,這對于我們這些留學生來說,實在是要逼死卑微留學人的節奏……今年的美國大學學費漲聲一片!多校破9w刀了!

今天為大家匯總了一波全美Top 50綜合性大學的本科學費最新標準,供大家參考!
| U.S.News | 學校名稱(中文) | 基礎學費/年 | 食宿 | 其它雜項費用 | 預計 總費用/年 | 學費適用學 年 |
| 2024排名 | ||||||
| 1 | 普林斯頓大學 | 62,400 | 20,250 | 4,050 | 86,700 | 2024-25 |
| 2 | 麻省理工學院 | 61,990 | 20,280 | 3,690 | 85,960 | 2024-25 |
| 3 | 哈佛大學 | 54,269 | 20,374 | 8,307-12,807 | 82,950-87,450 | 2023-24 |
| 3 | 斯坦福大學 | 65,127 | 21,315 | 6,450 | 92,892 | 2024-25 |
| 5 | 耶魯大學 | 67,250 | 19,900 | / | 87,150 | 2024-25 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | 60,920 | 19,174 | 12,194 | 92,288 | 2024-25 |
| 7 | 加州理工學院 | 63,402 | 20,283 | 7,137 | 90,822 | 2024-25 |
| 7 | 杜克大學 | 66,325 | 20,561 | / | 86,886 | 2024-25 |
| 9 | 布朗大學 | 68,612 | 17,444 | 5,620 | 91,676 | 2024-25 |
| 9 | 約翰?霍普金斯大學 | 62,840 | 19,192 | 4,033 | 86,065 | 2023-24 |
| 9 | 西北大學(美國) | 64,887 | 20,334 | 6,020 | 91,290 | 2023-24 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 68,400 | 16,800 | 4,387 | 89,587 | 2023-24 |
| 12 | 康奈爾大學 | 65,204 | 18,554 | 3,892 | 88,150 | 2023-24 |
| 3所本科學院對州內學 生收取43,888 | 3所本科學院對州內學生收取66,834 | |||||
| 12 | 芝加哥大學 | 63,801 | 19,221 | 6,018 | 89,040 | 2023-24 |
| 15 | 加州大學伯克利分校 | 州內學生:16,522 (含學雜費) | 21,508 | 10,544 | 州內學生:48,574 | 2024-25 |
| 州外學生:50,722 (含學雜費) | 州外學生:82,774 | |||||
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 州內學生:15,154 (含猙費) 州外學生:49,354 (含學雜費) | 18,369 | 8,604 | 州內學生: 42,172 | 2024-25 |
| 州外學生:76327 | ||||||
| 17 | 萊斯大學 | 62,874 | 18,094 | / | 80,968 | 2024-25 |
| 18 | 達特茅斯學院 | 66,123 | 19,999 | 5,190 | 91,312 | 2024-25 |
| 18 | 范德堡大學 | 61,618 | 21,054 | 6,918 | 89,590 | 2023-24 |
| 20 | 圣母大學 | 65,025 (含學雜費) | 17,900 | 3,200 | 86,125 | 2024-25 |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 州內學生:17,288 (含學雜費) 州外學生:58,072 (含學雜費) | 14,460 | 3,762 | 州內學生:35,450 | 2023-24 |
| 州外學生:76,294 | ||||||
| 22 | 喬治城大學 | 67,824 | / | / | / | 2024-25 |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 州內學生:7,020 州外學生:39,228 | 13,804 | 州內學生:6,212 | 州內學生:27,036 | 2024-25 |
| 州外學生:7,008 | 州外學生:60,040 | |||||
| 24 | 卡耐基梅隆大學 | 64,596 | 18,166 | 4,050 | 86,812 | 2024-25 |
| 24 | 埃默里大學 | 63,400 | / | / | 83,715 | 2024-25 |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 不同學院費用不同 州內學生:15,784 (文理學院) 州外學生:53,822 (文理學院) | 14,800 | 州內學生: 8,910 | 州內學生: 39,494 | 2024-25 |
| 州外學生: 9,592-10,952 | 州外學生:78,214-79574 | |||||
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 64,500 | 21,854 | 6,169 | 92,523 | 2024-25 |
| 28 | 加州大學圣地亞哥分校 | 州內學生:19,872 (含學雜費) | 18,522 | 4,443 | 州內學生:42,837 | 2024-25 |
| 州外學生:54,072 (含學雜費) | 州外學生:77,037 | |||||
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | 州內學生:16,757 (含學雜費) 州外學生:50,957 (含學雜費) | 19,785 | 8,254 | 州內學生:44,796 | 2024-25 |
| 州外學生:78,996 | ||||||
| 28 | 佛羅里達大學 | 州內學生:6,380 (含 學雜費) | 12,120 | 5,030 | 州內學生:23,530 | 2024-25 |
| 州外學生:28,658 (含學雜費) | 州外學生:45,808 | |||||
| 28 | 南加州大學 | 69,904 | 19,931 | 5,390 | 95,225 | 2024-25 |
| 32 | 德州大學奧斯汀分校 | 州內學生: 10,858-13,576 | 州內學生: 14,136-14,840 | 5,758 | 州內學生:30,752- 34,174 | 2023-24 |
| 州外學生: 40,582-48,712 | 州外學生:14840 | 州外學生:61,180-69310 | ||||
| 33 | 佐治亞理工學院 | 州內學生:10,770 州外學生:32,940 | 13,400 | 5,780 | 州內學生:29,950 州外學生:52,120 | 2024-25 |
| 33 | 加州大學爾灣分校 | 州內學生:17,357 (含學雜費) | 18,639 | 4,206 | 州內學生:40,202 | 2023-24 |
| 州外學生:72,776 | ||||||
| 35 | 紐約大學 | 不同學院費用不同 | 24,102 | 5,682 | 通識學院: 90,222 Stern商學院: 91,888 | 2023-24 |
| 通識學院: 60,438 | ||||||
| Stern商學院:62,104 | ||||||
| 35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 州內學生:15,666 (含學雜費) 州外學生:48,240 (含學雜費) | 18,276 | 7,347 | 州內學生:41,289 | 2023-24 |
| 州外學生:73,863 | ||||||
| 35 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 州內學生:17,704-22,968 | 14,522 | 4,040 | 州內學生:35,926- 41,190 | 2024-25 |
| 州外學生:55,386-63,290 | ||||||
| 州外學生: 36,824-44,728 | 國際生:56,334-66,422 | |||||
| 國際生:37,772-47,860 | ||||||
| 35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 威斯康星州學生: 11,216 | 14,124 | 威斯康星州學生: 4,278 | 威斯康星州學生: 29,618 | 2024-25 |
| 明尼蘇達州學生:15530 | 明尼蘇達州學生:4528 | 明尼蘇達州學生: 34,182 | ||||
| 其他州及國際生: 40,612 | 其他州及國際生: 4,878 | 其他州及國際生:59614 | ||||
| 39 | 波士頓學院 | 66,410 | / | / | / | 2023-24 |
| 40 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區 | 州內學生:13,674 州外學生:32,436 | 14,715 | 3,565 | 州內學生:31,954 | 2023-24 |
| 州外學生:50,716 | ||||||
| 40 | 塔夫茨大學 | 66,358 | 17,660 | 4,282 | 88,300 | 2023-24 |
| 40 | 華盛頓大學 | 州內學生:11,524 (2024-2025年度可能 漲至11,869) 州外學生:40,878 | 17,982 | 5,442 | 州內學生:34,948 | 2023-24 |
| 州外學生:64,302 | ||||||
| 43 | 波士頓大學 | 63,798 | 18,110 | 4,455 | 86,363 | 2023-24 |
| 43 | 普渡大學 | 印第安納州學生: 9,992 | 10,030 | 州內和州外學生: 2,790 | 印第安納州學生: 22,812 | 2022-23 |
| 其他州學生:28794 | 國際生: 4,820 | 其他州學生:41614 | ||||
| 國際生:31104 | 國際生: 45,954 | |||||
| 43 | 俄亥俄州立大學 | 州內學生:12,858 州外學生:38,364 | 14,272 | 州內學生:4,100 州外學生:4,808 | 州內學生:31,230 | 2023-24 |
| 州外學生:57,444 | ||||||
| 46 | 馬里蘭大學帕克分校 | 州內學生:11,505 | 15,416 | 3,964 | 州內學生:30,885 | 2023-24 |
| 州外學生:40,306 | 州外學生:59,686 | |||||
| 47 | 里海大學 | 63,930 | 17,220 | 1,050 | 82,200 | 2024-25 |
| 47 | 德州農工大學 | 州內學生:11,550 (含學雜費) 州外學生:39,796 (含學雜費) | 11,780 | 州內學生:6,354 州外學生:7,760 | 州內學生:29,684 | 2023-24 |
| 州外學生:59,336 | ||||||
| 47 | 佐治亞大學 | 州內學生:11,180 (含學雜費) 州外學生:30,220 (含學雜費) | 11,246 | 州內學生:5,716 | 州內學生:28,142 州外學生:48,538 | 2023-24 |
| 州外學生:7,072 | ||||||
| 47 | 羅切斯特大學 | 65,870 | 19,570 | 3,886 | 89,326 | 2024-25 |
| 47 | 弗吉尼亞理工 | 州內學生:13,152 | 16,550 | 州內學生: 9,968 州外學生:11,102 | 州內學生:39,670 | 2024-25 |
| 州外學生:34,362 | 州外學生:62,014 | |||||
| 47 | 維克森林大學 | 64,758 | 17,848 | 5,016 | 87,622 | 2023-24 |
PS:美國大學的學雜費計算方式存在差異,有的學校會將基礎學費和部分雜費加起來計算,有的學校則會分開計算,表格中已經注明;
大學官方網站上給出的費用通常是預計的就讀成本,這些費用會根據學生所修讀的學分數量、選擇的餐飲以及宿舍標準等因素有所不同,因此一些高校的實際就讀成本可能會有所波動。
近日,多所美國大學宣布了最新的學費漲價調整。美國私立大學的學費本就高昂,但漲起價來,仍主打一個“心狠手辣”,漲幅達到3%-5%,比如:
MIT:本科學費上漲3.75%;
斯坦福大學:2024-25學年學費增加5.5%,食宿費增加7%;
布朗大學:本科生學費上漲4.5%;
南加州大學:本科生學費上漲5%;
其中,今年的:塔夫茨大學、韋爾斯利學院、波士頓大學和耶魯大學,本科的成本均相繼「首次」突破9萬美元/年!
當然學費界也有一股清流,最為良心的便是普渡大學,超前官宣2025-26學年繼續凍結現有學費標準,達成“連續13年學費保持不變”的成就!
美國大學輕描淡寫的一句“漲學費”,對學生和家長來說,卻像一座沉重的大山壓得他們喘不過氣來。不斷攀升的美國本科就讀費用,已然成為阻擋部分學生接受優質教育的“絆腳石”。
怪不得有人吐槽:“夢校怪好哩,明明可以搶錢,卻還發給我一張畢業證!”,美國大學申請越來越激烈,為了咱們的錢包,留學家庭更應該提早規劃。想了解美本規劃可+v: useful02。